くくる花巻訪問看護ステーション
申請からご利用までの流れ
訪問看護は医療保険や介護保険で受けることができます。
利用料金のご案内
サービス利用料およびその他費用は、以下の通りです。
- 利用料
- 医療保険
- その他利用料
介護保険 要支援1~2の方
時間別利用料および加算 | 利用料(全額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
看護師・保健師・助産師 | ||||||
20分未満 | 1回につき | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 | |
30分未満 | 1回につき | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 | |
30分以上1時間未満 | 1回につき | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1回につき | 10,900円 | 1,090円 | 2,180円 | 3,270円 | |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | ||||||
20分 | 1回につき | 2,840円 | 284円 | 568円 | 852円 | |
緊急時訪問看護加算 | Ⅰの場合 | 1ヵ月につき | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
Ⅱの場合 | 1ヵ月につき | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | |
特別管理加算 | Ⅰの場合 | 1ヵ月につき | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
Ⅱの場合 | 1ヵ月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
サービス提供体制強化加算 | Ⅰの場合 | 1回につき | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
Ⅱの場合 | 1回につき | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 | |
看護体制強化加算 | 1ヵ月につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
早朝・夜間加算 (早朝:6時~8時、夜間:18時~22時) |
1回につき | 時間別利用料の25%の加算 | ||||
深夜加算(深夜:22時~6時) | 1回につき | 時間別利用料の50%の加算 | ||||
複数名訪問看護加算 | Ⅰの場合 (看護師等と同行) |
1回につき(30分未満) | 2,540円 | 254円 | 508円 | 762円 |
1回につき(30分以上) | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | ||
Ⅱの場合 (看護補助と同行) |
1回につき(30分未満) | 2,010円 | 201円 | 402円 | 603円 | |
1回につき(30分以上) | 3,170円 | 317円 | 634円 | 951円 | ||
退院時共同指導加算 | 一回につき | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
初回加算 | Ⅰの場合 | 1回 | 3,500円 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
Ⅱの場合 | 1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
中山間地域加算 | 1回につき | 時間別利用料の5%の加算 | ||||
同一建物減算 | 1回につき | 時間別利用料の10%の加算 | ||||
専門管理加算 | 1ヵ月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
口腔連携強化加算 | 1ヵ月につき | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
介護保険 要介護1~5の方
時間別利用料および加算 | 利用料(全額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
看護師・保健師・助産師 | ||||||
20分未満 | 1回につき | 3,140円 | 314円 | 628円 | 942円 | |
30分未満 | 1回につき | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 | |
30分以上1時間未満 | 1回につき | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1回につき | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 | |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | ||||||
20分以上 | 1回につき | 2,940円 | 294円 | 588円 | 882円 | |
緊急時訪問看護加算 | Ⅰの場合 | 1ヵ月につき | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
Ⅱの場合 | 1ヵ月につき | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | |
特別管理加算 | Ⅰの場合 | 1ヵ月につき | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
Ⅱの場合 | 1ヵ月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
サービス提供体制強化加算 | Ⅰの場合 | 1回につき | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
Ⅱの場合 | 1回につき | 30円円 | 3円 | 6円 | 9円 | |
看護体制強化加算 | Ⅰの場合 | 1ヵ月につき | 5,500円 | 550円 | 1,100円 | 1,650円 |
Ⅱの場合 | 1ヵ月につき | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
早朝・夜間加算 (早朝:6時~8時、夜間:18時~22時) |
1回につき | 時間別利用料の25%の加算 | ||||
深夜加算(深夜:22時~6時) | 1回につき | 時間別利用料の50%の加算 | ||||
複数名訪問看護加算 | Ⅰの場合 (看護師等と同行) |
1回につき(30分未満) | 2,540円 | 254円 | 508円 | 762円 |
1回につき(30分以上) | 4,020円 | 402円 | 804円 | 1,206円 | ||
Ⅱの場合 (看護補助と同行) |
1回につき(30分未満) | 2,010円 | 201円 | 402円 | 603円 | |
1回につき(30分以上) | 3,170円 | 317円 | 634円 | 951円 | ||
退院時共同指導加算 | 1回につき | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
初回加算 | Ⅰの場合 | 1回 | 3,500円 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
Ⅱの場合 | 1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
看護・介護職員連携加算 | 1ヵ月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
中山間地域加算 | 1回につき | 時間別利用料の5%の加算 | ||||
同一建物減算 | 1回につき | 時間別利用料の10%の加算 | ||||
ターミナルケア加算 | 1回 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
専門管理加算 | 1ヵ月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
遠隔死亡診断補助加算 | 1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
口腔連携強化加算 | 1ヵ月につき | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 | |
医療保険
訪問看護療養費 | 利用料(全額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 1日につき | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |||
緩和・褥瘡ケアの専門看護師との訪問(月1回) | 12,850円 | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 | |||
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(1日につき) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
訪問看護基本療養費(Ⅱ) | 看護師1日につき2人 | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,100円 | 1,665円 | |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |||
看護師1日につき3人以上 | 週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | ||
週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |||
緩和・褥瘡ケアの専門看護師との訪問(月1回) | 12,850円 | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 | |||
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(1日につき) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 1回(厚生労働大臣が定める疾病等は2回まで) | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | ||
難病等複数回訪問看護加算 | 1日2回訪問 | 同一建物内1人又は2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |||
1日3回以上訪問 | 同一建物内1人又は2人 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
同一建物内3人以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |||
機能強化型訪問看護 管理療養費1 |
1日につき | 月の第1日目 | 13,230円 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 | |
月の2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
機能強化型訪問看護 管理療養費2 |
1日につき | 月の第1日目 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | |
月の2日目以降 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
24時間対応体制加算 | 1ヵ月につき | イの場合 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | |
ロの場合 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | |||
特別管理加算 | 1ヵ月につき(※1の場合) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
1ヵ月につき(※2の場合) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
夜間・早朝訪問看護加算 (夜間:18時~22時、早朝:6時~8時) |
1日につき | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
深夜訪問看護加算 (深夜:22時~6時) |
1日につき | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
複数名訪問看護・指導加算 | 看護師等の場合 (週1回) |
同一建物内1人又は2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |||
看護補助の場合 (週3回) |
同一建物内1人又は2人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | |||
複数名訪問看護・指導加算 看護補助の場合 (算定対象①.②.③) |
1日1回 | 同一建物内1人又は2人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | |||
1日2回 | 同一建物内1人又は2人 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
同一建物内3人以上 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |||
1日3回以上 | 同一建物内1人又は2人 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
同一建物内3人以上 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,100円 | |||
乳幼児加算 | 1日につき | 1,300円 | 130円 | 260円 | 390円 | ||
1日につき(※3の場合) | 1,800円 | 180円 | 360円 | 540円 | |||
訪問看護情報提供療養費 | 1ヵ月につき | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
退院時共同指導加算 | 退院後1回(※4の場合は2回まで) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
特別管理指導加算 | 退院後1回 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
退院支援指導加算 | 退院日に算定 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
退院時に長時間訪問看護加算を算定した場合 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |||
在宅患者連携指導加算 | 1ヵ月につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
月2回まで | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
緊急時訪問看護加算 | 1日につき(月14日目まで) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | ||
1日につき(月15日目以降) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
長時間訪問看護加算 | 週1回(※5の場合は週3回まで) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 1ヵ月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
ターミナルケア療養費 | 1回(※6の場合) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | ||
1回(※7の場合) | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
遠隔死亡診断補助加算 | 月1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
専門管理加算 | 月1回 | 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア・人工膀胱ケア | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
特定行為 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 1ヵ月につき | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | ||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1ヵ月につき | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 | ||
医療保険 精神科
訪問看護療養費 | 利用料(全額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神科訪問看護 基本療養費(Ⅰ) |
1日につき | 週3日目まで | 30分未満 | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 | |
30分以上 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | ||||
週4日目以降 | 30分未満 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |||
30分以上 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | ||||
精神科訪問看護 基本療養費(Ⅲ) |
1日につき | 週3日目まで30分未満 | 同一建物内2人 | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 | |
同一建物内3人以上 | 2,130円 | 213円 | 426円 | 639円 | ||||
週3日目まで30分以上 | 同一建物内2人 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
同一建物内3人以上 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | ||||
週4日目以降30分未満 | 同一建物内2人 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |||
同一建物内3人以上 | 2,550円 | 255円 | 510円 | 765円 | ||||
週4日目以降30分以上 | 同一建物内2人 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |||
同一建物内3人以上 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | ||||
精神科訪問看護 基本療養費(Ⅳ) |
1回(厚生労働大臣が定める疾病等、 または特別管理加算の対象者は2回まで) |
8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |||
精神科複数回 訪問加算 |
※1または ※2の場合 |
1日2回訪問 | 同一建物内1人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同一建物内2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||||
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||||
1日3回以上訪問 | 同一建物内1人 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
同一建物内2人 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||||
同一建物内3人以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | ||||
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 1日につき | 月の第1日目 | 13,230円 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 | ||
月の2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||||
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 1日につき | 月の第1日目 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | ||
月の2日目以降 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||||
24時間対応体制加算 | 1ヵ月につき | イの場合 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | ||
ロの場合 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | ||||
特別管理加算 | 1か月につき(※3の場合) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |||
1か月につき(※4の場合) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||||
夜間・早朝訪問看護加算 (夜間:18時~22時、早朝6時~8時) |
1日につき | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |||
深夜訪問看護加算 (深夜:22時~6時) |
1日につき | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |||
複数名精神科訪問看護指導加算 | 看護師の場合 | 同一建物内1人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
同一建物内2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||||
同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||||
看護補助の場合 | 同一建物内1人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
同一建物内2人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||||
同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | ||||
訪問看護情報提供療養費 | 1か月につき | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |||
退院時共同指導加算 | 退院後1回(※5の場合は2回まで) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |||
特別管理指導加算 | 退院後1回 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
退院支援指導加算 | 退院日に算定 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |||
在宅患者連携指導加算 | 1か月につき | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
月2回まで | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |||
精神科緊急訪問看護加算 | 1日につき | 月14日目 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | ||
月の15日目以降 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||||
長時間精神科訪問看護加算 | 週1回(※6の場合は週3回まで) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |||
精神科重症患者 支援管理連携加算 |
1か月につき (6か月まで) |
※1の場合 | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | ||
※2の場合 | 5,800円 | 580円 | 1,160円 | 1,740円 | ||||
看護・介護職員連携強化加算 | 1か月につき | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |||
ターミナルケア療養費 | 1回(※7の場合) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |||
1回(※8の場合) | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||||
訪問看護DX情報活用加算 | 1か月につき | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | |||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 1か月につき | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 |
その他利用料
交通費 (1回訪問につき) |
2km未満 | 300円 | |
2~5km | 400円 | ||
5~8km | 500円 | ||
8~11km | 600円 | ||
11~14km | 700円 | ||
14~17km | 800円 | ||
17~20km | 900円 | ||
20km以上 | 1000円 | ||
営業時間外加算 | 休業日に訪問した場合 | 30分毎 | 1,500円 |
長時間訪問看護サービス | 30分毎 | 1,500円 | |
外出支援等長時間訪問看護サービス | 日中(8時30分~17時30分) | 1時間毎 | 5,000円 |
夜間(17時30分~8時30分) | 1時間毎 | 6,000円 | |
緊急時対応的電話サービス | 1回につき | 500円 | |
緊急時対応的訪問看護サービス | 1回につき | 12,000円 | |
死亡時の看護 | 1回 | 15,000円 |
24時間365日訪問看護サービスが皆さまの安心を支えます
専門看護スタッフがお一人お一人の療養生活を支えます。
依頼する前に不安や疑問、料金や手続きについてなど気になることは遠慮なくご相談ください。
- ◆くくる花巻訪問看護ステーション
- お電話 0198-29-5175
- メールで問い合わせ